
Caixa elétrica em pé com porta transparente
Gabinete elétrico de piso personalizadoVantagens
- Monitoramento visual:O design transparente da porta permite observar a operação do gabinete a qualquer momento, melhorar a operação e a eficiência de manutenção e reduzir a mioperação .
- Estrutura forte e alto nível de proteção:Ele adota a estrutura de soldagem de aço de alta qualidade, com um nível de proteção de até IP55/IP65, e possui boa resistência à poeira e água .
- Bonito e prático, adequado para uma variedade de cenários:A aparência geral é simples e moderna, adequada para exibição, ensino ou ambiente de gerenciamento visual de fábrica .
- Altamente personalizável:Suporta tamanho personalizado, material, bloqueio, cor e acessórios internos para atender às necessidades de diferentes projetos .

Cenário de aplicação de gabinete elétrico de piso personalizado
Sistemas de controle de automação de fábrica
Data centers e salas de comunicação
Sistemas de distribuição de energia e energia
Espaços de ensino e demonstração
Monitoramento de infraestrutura pública
Parâmetros do produto
| MODELO | DIMENSÃO | Tamanho de vidro | MODELO | DIMENSÃO | Tamanho de vidro | |||||||
| H | W | D | H1 | W1 | H | W | D | H1 | W1 | |||
| PR9P 166/4 | 1600 | 600 | 400 | 1300 | 350 | PR9P 206/4 | 2000 | 600 | 400 | 1700 | 350 | |
| PR9P 168/4 | 1600 | 800 | 400 | 1300 | 550 | PR9P 208/4 | 2000 | 800 | 400 | 1700 | 550 | |
| PR9P 1610/4 | 1600 | 1000 | 400 | 1300 | 750 | PR9P 2010/4 | 2000 | 1000 | 400 | 1700 | 750 | |
| PR9P 166/6 | 1600 | 600 | 600 | 1300 | 350 | PR9P 206/6 | 2000 | 600 | 600 | 1700 | 350 | |
| PR9P 168/6 | 1600 | 800 | 600 | 1300 | 550 | PR9P 208/6 | 2000 | 800 | 600 | 1700 | 550 | |
| PR9P 1610/6 | 1600 | 1000 | 600 | 1300 | 750 | PR9P 2010/6 | 2000 | 1000 | 600 | 1700 | 750 | |
| PR9P 166/8 | 1600 | 600 | 800 | 1300 | 350 | PR9P 206/8 | 2000 | 600 | 800 | 1700 | 350 | |
| PR9P 168/8 | 1600 | 800 | 800 | 1300 | 550 | PR9P 208/8 | 2000 | 800 | 800 | 1700 | 550 | |
| PR9P 1610/8 | 1600 | 1000 | 800 | 1300 | 750 | PR9P 2010/8 | 2000 | 1000 | 800 | 1700 | 750 | |
| PR9P 186/4 | 1800 | 600 | 400 | 1500 | 350 | PR9P 226/4 | 2200 | 600 | 400 | 1900 | 350 | |
| PR9P 188/4 | 1800 | 800 | 400 | 1500 | 550 | PR9P 228/4 | 2200 | 800 | 400 | 1900 | 550 | |
| PR9P 1810/4 | 1800 | 1000 | 400 | 1500 | 750 | PR9P 2210/4 | 2200 | 1000 | 400 | 1900 | 750 | |
| PR9P 186/6 | 1800 | 600 | 600 | 1500 | 350 | PR9P 226/6 | 2200 | 600 | 600 | 1900 | 350 | |
| PR9P 188/6 | 1800 | 800 | 600 | 1500 | 550 | PR9P 228/6 | 2200 | 800 | 600 | 1900 | 550 | |
| PR9P 1810/6 | 1800 | 1000 | 600 | 1500 | 750 | PR9P 2210/6 | 2200 | 1000 | 600 | 1900 | 750 | |
| PR9P 186/8 | 1800 | 600 | 800 | 1500 | 350 | PR9P 226/8 | 2200 | 600 | 800 | 1900 | 350 | |
| PR9P 188/8 | 1800 | 800 | 800 | 1500 | 550 | PR9P 228/8 | 2200 | 800 | 800 | 1900 | 550 | |
| PR9P 1810/8 | 1800 | 1000 | 800 | 1500 | 750 | PR9P 2210/8 | 2200 | 1000 | 800 | 1900 | 750 | |
Perguntas frequentes
O tamanho e a estrutura interna podem ser personalizados?
Sim, o tamanho do gabinete, as aberturas, as posições de entrada e saída de cabo, placas de montagem interna, ventiladores, iluminação e outros acessórios podem ser personalizados sob demanda para atender aos requisitos de diferentes projetos .
Qual é o nível de proteção?
O nível de proteção convencional é IP55, adequado para uso interno e externo . se houver um requisito de proteção mais alto, ele pode ser atualizado para IP66, que possui recursos mais fortes à prova d'água e à prova de poeira .
Qual é a capacidade de carga do gabinete elétrico?
A capacidade de carga depende do tamanho e do método de instalação do gabinete . em geral, cada camada de placa de montagem pode transportar mais de 50 kg, e o valor específico pode ser calculado e fornecido de acordo com as necessidades .
Os aparelhos de ar condicionado ou ventiladores podem ser instalados?
Sim . O gabinete elétrico pode reservar orifícios do ventilador ou instalar um sistema de ar condicionado com temperatura controlada para garantir que o equipamento no gabinete funcione a uma temperatura adequada .
O produto cumpre os padrões internacionais?
Sim, a maioria dos produtos em conformidade com padrões como IEC 60529, EN 62208, CE e ROHS e UL e outras versões certificadas também podem ser fornecidas de acordo com o projeto .
Você suporta pedidos de grande volume e rotulagem OEM?
Sim . Temos recursos de produção em larga escala e podemos fornecer aos clientes serviços OEM/ODM, incluindo logotipo, cor e embalagem personalizados .
Tag: Caixa elétrica em pé com porta transparente, porcelana, fabricantes, fornecedores, fábrica, personalizada, atacado
You Might Also Like
Enviar inquérito
