Gabinete de duas portas no chão
1, 左右互开门设计, 标准模数化安装孔方便使用和安装 2, 坚固的长方形框架不但可以加强前门强度, 亦可用来安装电器元件 3, 岔道锁上中下 3 点紧锁柜门 Recursos de armários com portas duplas 1, portas duplas no lado esquerdo e direito. O design modulado padronizado é muito conveniente para utilização e instalação. 2, a estrutura do retângulo não apenas intensifica o ...
Enviar inquérito
1,左右互开门设计,标准模数化安装孔方便使用和安装
2,坚固的长方形框架不但可以加强前门强度,亦可用来安装电器元件
3,岔道锁上中下3点紧锁柜门
Recursos de armários com portas duplas
1, portas duplas no lado esquerdo e direito.
O design modulado padronizado é muito conveniente para a utilização e
instalação.
2, a estrutura do retângulo não apenas intensifica a porta da frente, mas também pode ser
usado para instalar os componentes eletrônicos
3, a travessa trava a porta da frente com três pontos, por cima, no meio e para baixo.
| 型号 Modelo | 尺寸 dimensão | 双门尺寸 | MODELO | 尺寸 dimensão | 双门尺寸 | |||||||
| H | W | D | W1 | W2 | H | W | D | W1 | W2 | |||
| PR9D 1810/4 | 1800 | 1000 | 400 | 494 | 494 | PR9D 2012/4 | 2000 | 1200 | 400 | 594 | 594 | |
| PR9D 1810/6 | 1800 | 1000 | 600 | 494 | 494 | PR9D 2012/6 | 2000 | 1200 | 600 | 594 | 594 | |
| PR9D 1810/8 | 1800 | 1000 | 800 | 494 | 494 | PR9D 2012/8 | 2000 | 1200 | 800 | 594 | 594 | |
| PR9D 1812/4 | 1800 | 1200 | 400 | 594 | 594 | PR9D 2010/4 | 2200 | 1000 | 400 | 494 | 494 | |
| PR9D 1812/6 | 1800 | 1200 | 600 | 594 | 594 | PR9D 2010/6 | 2200 | 1000 | 600 | 494 | 494 | |
| PR9D 1812/8 | 1800 | 1200 | 800 | 594 | 594 | PR9D 2010/8 | 2200 | 1000 | 800 | 494 | 494 | |
| PR9D 2010/4 | 2000 | 1000 | 400 | 494 | 494 | PR9D 2012/4 | 2200 | 1200 | 400 | 594 | 594 | |
| PR9D 2010/6 | 2000 | 1000 | 600 | 494 | 494 | PR9D 2012/6 | 2200 | 1200 | 600 | 594 | 594 | |
| PR9D 2010/8 | 2000 | 1000 | 800 | 494 | 494 | PR9D 2012/8 | 2200 | 1200 | 800 | 594 | 594 | |
Tag: Duas portas, gabinete, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, personalizado, atacado
O próximo artigo:Armários em pé com várias portas
You Might Also Like
Enviar inquérito




