
Gabinete para computador
| 型号 Modelo | 尺寸 dimensão | H2 (mm) | H3 (mm) | Tamanho de vidro | |||
| Hum) | W (mm) | D (mm) | H | W | |||
| PR9C 166/6 | 1600 | 600 | 600 | 860 | 952 | 460 | 458 |
| PR9C 166/8 | 1600 | 600 | 800 | 860 | 952 | 460 | 658 |
| PR9C 186/6 | 1800 | 600 | 600 | 860 | 952 | 460 | 458 |
| PR9C 186/8 | 1800 | 600 | 800 | 860 | 952 | 460 | 658 |
| PR9C 188/6 | 1800 | 800 | 600 | 860 | 952 | 660 | 458 |
| PR9C 188/8 | 1800 | 800 | 800 | 860 | 952 | 660 | 658 |
| PR9C 206/6 | 2000 | 600 | 600 | 860 | 952 | 460 | 458 |
| PR9C 206/8 | 2000 | 600 | 800 | 860 | 952 | 460 | 658 |
| PR9C 208/6 | 2000 | 800 | 600 | 860 | 952 | 660 | 458 |
| PR9C 208/8 | 2000 | 800 | 800 | 860 | 952 | 660 | 658 |
Material:Folha de aço a frio e seção de liga de alumínio
Tratamento de superfície:O gabinete é aplicado com primer Etch e coberto com revestimento em pó no lado externo, e sua cor é RAL7035. A cor das tiras de decoração é ral5018. duas texturas estão disponíveis. A cor da placa laminada é idêntica à do corpo do gabinete
Grau de proteção:IP54
Contigação padrão: Corpo do armário, placa da porta traseira, porta de vidro superior dianteira, porta de aço inferior dianteira, gaveta do teclado, tiras de vedação, placa laminada, trava da porta e rodízios (opcional)
Espessura da placa:
Faixa de decoração: placa de porta de liga de alumínio: 1,5 mm
Placa laminada: 2. 0 MM Frame: 9- Dobre a seção 1.5mm
Tag: Gabinete para computador, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, personalizado, atacado
You Might Also Like
Enviar inquérito
